Rapport national Signes vitaux 2007
Indicateurs
Les collectivités qui participent au programme Signes vitaux ont convenu de couvrir dix secteurs communs. Chacune d’elles peut traiter d’autres secteurs selon les priorités locales. Chaque secteur comporte des indicateurs communs qui feront l’objet d’une rotation.
| Secteur | Indicateur 2007 |
| Éducation | Proportion de la population titulaire d’un diplôme postsecondaire |
| Travail | Taux de chômage |
| Appartenance et participation | Taux de bénévolat |
| Nouveau départ | Taux de chômage parmi les immigrants |
| Logement | Prix moyen du logement par rapport au revenu moyen |
| Sécurité | Taux de crimes contre la propriété |
| Arts et culture | Emploi dans le secteur culturel |
| Santé et bien-être | Médecins per capita |
| Inégalités socio-économiques | Taux général de pauvreté |
| Environnement | Émissions de gaz à effet de serre |
« Le rapport Signes vitaux aide les citoyens comme les décideurs à mieux comprendre l’ensemble des enjeux et des solutions à Vancouver. »
Judy Rogers, directrice générale de la ville de Vancouver




